SG Binningen / GTV Basel

Reihe oben v.l.n.r: Andrea C., Myriam, Sylvia, Fabienne
Reihe unten v.l.n.r: Michaela, Andrea R., Samiratou
Es fehlen: Anna, Jasmine, Samira, Sara, Svenja
Reihe unten v.l.n.r: Michaela, Andrea R., Samiratou
Es fehlen: Anna, Jasmine, Samira, Sara, Svenja
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Siege | Unent | Nied | T+ | T- | TD (+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Vikings Liestal | 5 | 3 | 1 | 1 | 116 | 99 | 17 | 7 |
2 | HSG Wettingen/ Siggenthal | 5 | 2 | 2 | 1 | 114 | 103 | 11 | 6 |
3 | TSV Frick 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 85 | 74 | 11 | 5 |
4 | SG Binningen/GTV Basel | 5 | 2 | 1 | 2 | 105 | 107 | -2 | 5 |
5 | SG Wohlen/Muri | 5 | 0 | 1 | 4 | 82 | 119 | -37 | 1 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spiel | Heimteam | Gastteam | Ort | Resultat |
---|
Trainingszeiten / Kontakt
Donnerstag |
---|
20.00 – 21.30 |
Spiegelfeld in Binningen |