SG Binningen (HC Therwil, HC Oberwil, HBBB Binningen)

Reihe oben v.l.n.r: Nicolas Schaller, Cédric Quenet, Florian Goepfert, Tom Ryhiner, Adrian Gorgiev, Simon Wittlin, Philipp Buser, Nicki Breitenbücher, Jonas Beetschen, Michael Käser (Coach)
Reihe unten v.l.n.r: Jannis Klimm, Marco Brüstle, Yanick Weiss, Fabian Kern, Julian Baer, Patrick Vingadas Almeida, Stefan Siegrist, Gian-Luis Lingg
Es fehlen: Alexander Erny, Christopher Grob, Christian Herbrik, Timo Krug, Elias Meyer, Timon Steiner
Es fehlen: Alexander Erny, Christopher Grob, Christian Herbrik, Timo Krug, Elias Meyer, Timon Steiner
Tabelle Qualifikationsrunde
Rang | Team | Spiele | Siege | Unent | Nied | T+ | T- | TD (+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Magden/ Möhlin | 22 | 18 | 2 | 2 | 640 | 480 | 160 | 38 |
2 | SG HSC Suhr Aarau II | 22 | 18 | 1 | 3 | 611 | 479 | 132 | 37 |
3 | SG Wahlen Laufen | 22 | 15 | 0 | 7 | 662 | 575 | 87 | 30 |
4 | SG Binningen | 22 | 13 | 2 | 7 | 518 | 498 | 20 | 28 |
5 | TV Kleinbasel * | 22 | 11 | 2 | 9 | 544 | 550 | -6 | 24 |
6 | STV Baden 2 | 22 | 11 | 1 | 10 | 565 | 559 | 6 | 23 |
7 | SG ATV/KV Basel | 22 | 9 | 1 | 12 | 562 | 613 | -51 | 19 |
8 | TV Birsfelden II | 22 | 8 | 2 | 12 | 499 | 498 | 1 | 18 |
9 | HSG Ehrendingen Rookies 1 | 22 | 8 | 2 | 12 | 537 | 600 | -63 | 18 |
10 | Handball Birseck 1 | 22 | 6 | 2 | 14 | 551 | 594 | -43 | 14 |
11 | TSV Frick 2 | 22 | 5 | 1 | 16 | 505 | 574 | -69 | 11 |
12 | HC Vikings Liestal | 22 | 1 | 2 | 19 | 449 | 623 | -174 | 4 |
Spielplan Qualifikationsrunde
Datum | Zeit | Spiel | Heimteam | Gastteam | Ort | Resultat |
---|
Trainingszeiten / Kontakt
Dienstag | Freitag |
---|---|
20:00 – 22:00 | 20:00 – 22:00 |
Spiegelfeld in Binningen | Spiegelfeld in Binningen |
Trainer

Michael Käser
Trainer