SG Binningen (HC Therwil, HC Oberwil, HBBB Binningen)

Reihe oben v.l.n.r: Nicolas Schaller, Cédric Quenet, Florian Goepfert, Tom Ryhiner, Adrian Gorgiev, Simon Wittlin, Philipp Buser, Nicki Breitenbücher, Jonas Beetschen, Michael Käser (Coach)
Reihe unten v.l.n.r: Jannis Klimm, Marco Brüstle, Yanick Weiss, Fabian Kern, Julian Baer, Patrick Vingadas Almeida, Stefan Siegrist, Gian-Luis Lingg
Es fehlen: Alexander Erny, Christopher Grob, Christian Herbrik, Timo Krug, Elias Meyer, Timon Steiner
Es fehlen: Alexander Erny, Christopher Grob, Christian Herbrik, Timo Krug, Elias Meyer, Timon Steiner
Tabelle Qualifikationsrunde
Rang | Team | Spiele | Siege | Unent | Nied | T+ | T- | TD (+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Möhlin Zwoi | 9 | 9 | 0 | 0 | 280 | 196 | 84 | 18 |
2 | SG Wahlen Laufen | 10 | 7 | 1 | 2 | 274 | 231 | 43 | 15 |
3 | SG Oberwil/Therwil | 9 | 7 | 0 | 2 | 300 | 251 | 49 | 14 |
4 | HB Blau Boys Binningen | 9 | 6 | 1 | 2 | 277 | 225 | 52 | 13 |
5 | ATV/KV Basel | 8 | 4 | 0 | 4 | 203 | 202 | 1 | 8 |
6 | TV Magden 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 166 | 192 | -26 | 7 |
7 | TV Birsfelden II | 7 | 2 | 2 | 3 | 169 | 188 | -19 | 6 |
8 | SG Handball Oberbaselbiet | 8 | 2 | 1 | 5 | 217 | 231 | -14 | 5 |
9 | SG TSV Frick 2 | 9 | 0 | 3 | 6 | 215 | 264 | -49 | 3 |
10 | HSG EhrEndingen Celtics-SCS | 9 | 1 | 1 | 7 | 211 | 301 | -90 | 3 |
11 | TV Kleinbasel | 8 | 1 | 0 | 7 | 190 | 221 | -31 | 2 |
Spielplan Qualifikationsrunde
Datum | Zeit | Spiel | Heimteam | Gastteam | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2023 | 14:00 | M2 | HB Blau Boys Binningen | TV Kleinbasel | Binningen Spiegelfeld | 32:27 (17:11) |
16.09.2023 | 16:00 | M2 | HB Blau Boys Binningen | TV Magden 1 | Binningen Spiegelfeld | 28:19 (12:10) |
23.09.2023 | 15:30 | M2 | HB Blau Boys Binningen | HSG EhrEndingen Celtics-SCS | Binningen Spiegelfeld | 37:13 (18:7) |
29.09.2023 | 20:30 | R-Cup M | SG TV Stein | HB Blau Boys Binningen | Stein Bustelbach | 28:29 (13:13) |
14.10.2023 | 14:00 | M2 | TV Möhlin Zwoi | HB Blau Boys Binningen | Möhlin Steinli B | 32:24 (15:10) |
21.10.2023 | 16:00 | M2 | HB Blau Boys Binningen | ATV/KV Basel | Binningen Spiegelfeld | 32:24 (19:10) |
28.10.2023 | 18:00 | M2 | SG TSV Frick 2 | HB Blau Boys Binningen | Frick Ebnet | 27:35 (12:17) |
11.11.2023 | 18:15 | M2 | SG Handball Oberbaselbiet | HB Blau Boys Binningen | Liestal Frenkenbündten | 32:32 (19:16) |
18.11.2023 | 17:00 | M2 | SG Wahlen Laufen | HB Blau Boys Binningen | Laufen Gymnasium | 29:27 (12:11) |
25.11.2023 | 16:00 | M2 | HB Blau Boys Binningen | SG Oberwil/Therwil | Binningen Spiegelfeld | 30:22 (14:13) |
02.12.2023 | 20:15 | M2 | TV Birsfelden II | HB Blau Boys Binningen | Birsfelden Sporthalle | 0:0 (0:0) |
08.12.2023 | 20:30 | M2 | TV Kleinbasel | HB Blau Boys Binningen | Basel Bäumlihof | 0:0 (0:0) |
16.12.2023 | 17:00 | M2 | TV Magden 1 | HB Blau Boys Binningen | Magden Matte | 0:0 (0:0) |
14.01.2024 | 14:00 | M2 | HB Blau Boys Binningen | TV Möhlin Zwoi | Binningen Spiegelfeld | 0:0 (0:0) |
20.01.2024 | 18:00 | M2 | ATV/KV Basel | HB Blau Boys Binningen | Basel Bäumlihof | 0:0 (0:0) |
27.01.2024 | 16:00 | M2 | HB Blau Boys Binningen | SG TSV Frick 2 | Binningen Spiegelfeld | 0:0 (0:0) |
04.02.2024 | 00:00 | R-Cup M | TV Magden II | HB Blau Boys Binningen | 0:0 (0:0) | |
17.02.2024 | 20:00 | M2 | HSG EhrEndingen Celtics-SCS | HB Blau Boys Binningen | Baden Aue | 0:0 (0:0) |
24.02.2024 | 16:00 | M2 | HB Blau Boys Binningen | SG Handball Oberbaselbiet | Binningen Spiegelfeld | 0:0 (0:0) |
02.03.2024 | 16:00 | M2 | HB Blau Boys Binningen | SG Wahlen Laufen | Binningen Spiegelfeld | 0:0 (0:0) |
09.03.2024 | 16:30 | M2 | SG Oberwil/Therwil | HB Blau Boys Binningen | Oberwil Thomasgarten | 0:0 (0:0) |
23.03.2024 | 16:00 | M2 | HB Blau Boys Binningen | TV Birsfelden II | Binningen Spiegelfeld | 0:0 (0:0) |
Trainingszeiten / Kontakt
Dienstag | Freitag |
---|---|
20:00 – 22:00 | 20:00 – 22:00 |
Spiegelfeld in Binningen | Spiegelfeld in Binningen |
Trainer

Michael Käser
Trainer