HB Blau Boys Binningen

Reihe oben v.l.n.r: Pascal Sarti, Alessandro Tomarchio, Yanick Petignat, Alois Hopf, Christian Steinemann, Lian Bader, Jonas Beckmann, Roland Metzmeier
Reihe unten v.l.n.r: Philippe Gutekunst, Robert Gadola, Thasikan Sivaramalingam, Tobi Lüthi (Coach), Flavio Gadola, Robin Sundström
Es fehlen: Turan Argüz, Elia Brunner, Luca Cannavó, Misch Fabich, Lars Maurer, Maxime Storck, Hanspeter Waldner, Michael Wiesner
Es fehlen: Turan Argüz, Elia Brunner, Luca Cannavó, Misch Fabich, Lars Maurer, Maxime Storck, Hanspeter Waldner, Michael Wiesner
Tabelle Qualifikationsrunde
Rang | Team | Spiele | Siege | Unent | Nied | T+ | T- | TD (+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG TV Möhlin | 16 | 16 | 0 | 0 | 520 | 294 | 226 | 32 |
2 | TV Muttenz I | 16 | 10 | 2 | 4 | 471 | 438 | 33 | 22 |
3 | TV Pratteln NS 2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 421 | 379 | 42 | 20 |
4 | TV Pratteln NS 3 | 15 | 8 | 1 | 6 | 347 | 334 | 13 | 17 |
5 | SG Wahlen Laufen II | 16 | 8 | 0 | 8 | 351 | 389 | -38 | 16 |
6 | GTV Basel | 15 | 7 | 0 | 8 | 332 | 370 | -38 | 14 |
7 | HB Blau Boys Binningen | 16 | 5 | 2 | 9 | 356 | 392 | -36 | 12 |
8 | TV Kleinbasel II | 16 | 2 | 1 | 13 | 338 | 426 | -88 | 5 |
9 | TV Birsfelden III | 16 | 2 | 0 | 14 | 304 | 418 | -114 | 4 |
Spielplan Qualifikationsrunde
Datum | Zeit | Spiel | Heimteam | Gastteam | Ort | Resultat |
---|
Trainingszeiten / Kontakt
Dienstag |
---|
20:00 – 22:00 |
Spiegelfeld in Binningen |