HB Blau Boys Binningen

Reihe oben v.l.n.r: Pascal Sarti, Alessandro Tomarchio, Yanick Petignat, Alois Hopf, Christian Steinemann, Lian Bader, Jonas Beckmann, Roland Metzmeier
Reihe unten v.l.n.r: Philippe Gutekunst, Robert Gadola, Thasikan Sivaramalingam, Tobi Lüthi (Coach), Flavio Gadola, Robin Sundström
Es fehlen: Turan Argüz, Elia Brunner, Luca Cannavó, Misch Fabich, Lars Maurer, Maxime Storck, Hanspeter Waldner, Michael Wiesner
Es fehlen: Turan Argüz, Elia Brunner, Luca Cannavó, Misch Fabich, Lars Maurer, Maxime Storck, Hanspeter Waldner, Michael Wiesner
Tabelle Qualifikationsrunde
Rang | Team | Spiele | Siege | Unent | Nied | T+ | T- | TD (+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Dagmersellen | 9 | 8 | 0 | 1 | 300 | 202 | 98 | 16 |
2 | SG HB Blau Boys Binningen | 9 | 8 | 0 | 1 | 205 | 182 | 23 | 16 |
3 | STV Willisau | 9 | 7 | 1 | 1 | 291 | 197 | 94 | 15 |
4 | BSV RW Sursee | 9 | 5 | 0 | 4 | 225 | 229 | -4 | 10 |
5 | GTV Basel | 9 | 4 | 0 | 5 | 243 | 251 | -8 | 8 |
6 | TV Birsfelden III | 9 | 4 | 0 | 5 | 203 | 229 | -26 | 8 |
7 | ATV/KV Basel II | 7 | 2 | 0 | 5 | 146 | 186 | -40 | 4 |
8 | Birseck 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 190 | 208 | -18 | 3 |
9 | HV Suhrental 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 161 | 211 | -50 | 2 |
10 | TV Kleinbasel II | 8 | 1 | 0 | 7 | 172 | 241 | -69 | 2 |
Spielplan Qualifikationsrunde
Datum | Zeit | Spiel | Heimteam | Gastteam | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2023 | 20:30 | M3 | HV Suhrental 1 | SG HB Blau Boys Binningen | Schöftland SPH | 17:19 (8:6) |
16.09.2023 | 14:00 | M3 | SG HB Blau Boys Binningen | TV Dagmersellen | Binningen Spiegelfeld | 17:22 (10:11) |
23.09.2023 | 16:30 | M3 | Birseck 2 | SG HB Blau Boys Binningen | Aesch Löhrenacker | 21:26 (11:13) |
21.10.2023 | 14:00 | M3 | SG HB Blau Boys Binningen | TV Birsfelden III | Binningen Spiegelfeld | 26:24 (12:10) |
28.10.2023 | 16:00 | M3 | ATV/KV Basel II | SG HB Blau Boys Binningen | Basel Bäumlihof | 17:22 (8:12) |
04.11.2023 | 18:00 | M3 | SG HB Blau Boys Binningen | GTV Basel | Binningen Spiegelfeld | 23:22 (14:11) |
11.11.2023 | 18:00 | M3 | BSV RW Sursee | SG HB Blau Boys Binningen | Sursee Stadthalle | 22:25 (14:9) |
18.11.2023 | 18:00 | M3 | TV Kleinbasel II | SG HB Blau Boys Binningen | Basel Sandgruben | 18:22 (8:9) |
25.11.2023 | 18:00 | M3 | SG HB Blau Boys Binningen | STV Willisau | Binningen Spiegelfeld | 25:19 (11:7) |
09.12.2023 | 16:00 | M3 | TV Dagmersellen | SG HB Blau Boys Binningen | Dagmersellen Chrüzmatt | 0:0 (0:0) |
12.12.2023 | 20:15 | M3 | SG HB Blau Boys Binningen | HV Suhrental 1 | Binningen Spiegelfeld | 0:0 (0:0) |
06.01.2024 | 16:00 | M3 | SG HB Blau Boys Binningen | Birseck 2 | Binningen Spiegelfeld | 0:0 (0:0) |
13.01.2024 | 17:00 | M3 | TV Birsfelden III | SG HB Blau Boys Binningen | Birsfelden Sporthalle | 0:0 (0:0) |
20.01.2024 | 16:00 | M3 | SG HB Blau Boys Binningen | ATV/KV Basel II | Binningen Spiegelfeld | 0:0 (0:0) |
27.01.2024 | 18:00 | M3 | GTV Basel | SG HB Blau Boys Binningen | Basel Freies Gymnasium | 0:0 (0:0) |
02.03.2024 | 14:00 | M3 | SG HB Blau Boys Binningen | BSV RW Sursee | Binningen Spiegelfeld | 0:0 (0:0) |
09.03.2024 | 16:00 | M3 | SG HB Blau Boys Binningen | TV Kleinbasel II | Binningen Spiegelfeld | 0:0 (0:0) |
23.03.2024 | 17:00 | M3 | STV Willisau | SG HB Blau Boys Binningen | Willisau BBZ | 0:0 (0:0) |
Trainingszeiten / Kontakt
Dienstag |
---|
20:00 – 22:00 |
Spiegelfeld in Binningen |