Tabelle
Rang | Team | Spiele | Siege | Unent | Nied | T+ | T- | TD (+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Mutschellen | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 39 | 4 | 4 |
2 | SG Binningen | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 43 | -4 | 0 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spiel | Heimteam | Gastteam | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2021 | 14:00 | MU15P S1 | SG Binningen | SG Möhlin/ Magden | Binningen Spiegelfeld | 26:28 (9:11) |
25.09.2021 | 13:30 | MU15P S1 | SG Sissach/Liestal | SG Binningen | Liestal Frenkenbündten | 19:13 (10:7) |
23.10.2021 | 14:00 | MU15P S1 | SG Binningen | SG Fricktal | Binningen Spiegelfeld | 39:17 (19:6) |
30.10.2021 | 14:00 | MU15P S1 | SG Wahlen Laufen ° | SG Binningen | Laufen Gymnasium | 15:23 (7:14) |
06.11.2021 | 14:00 | MU15P S1 | SG Binningen | TV Kleinbasel | Binningen Spiegelfeld | 24:13 (13:3) |
20.11.2021 | 14:00 | MU15P S1 | SG Binningen | SG Leimental | Binningen Spiegelfeld | 29:27 (14:11) |
22.01.2022 | 16:00 | MU15P S1 | SG Handball Basel-Stadt | SG Binningen | Basel Bäumlihof | 32:16 (18:7) |
29.01.2022 | 12:00 | MU15P S1 | SG Binningen | SG Wahlen Laufen ° | Binningen Spiegelfeld | 34:5 (18:2) |
05.02.2022 | 13:30 | MU15P S1 | PSG Lyss Youngsters ° | SG Binningen | Lyss Grien | 17:22 (7:11) |
19.02.2022 | 12:00 | MU15P S1 | SG Binningen | Handball Grauholz | Binningen Spiegelfeld | 30:18 (15:8) |
26.03.2022 | 12:00 | MU15P S1 | SG Binningen | SG Leimental | Binningen Spiegelfeld | 26:16 (17:10) |
02.04.2022 | 11:45 | MU15P S1 | BSV Future Bern 2 | SG Binningen | Gümligen Mobiliar Arena | 20:27 (9:13) |
23.04.2022 | 12:00 | MU15P S1 | SG Binningen | SG Espoirs Nordwest 2 | Binningen Spiegelfeld | 31:15 (12:7) |
30.04.2022 | 15:00 | MU15P S1 | SG Solothurn-Regio * | SG Binningen | Solothurn CIS | 24:28 (13:16) |
07.05.2022 | 12:00 | MU15P S1 | SG Binningen | HC Mutschellen | Binningen Spiegelfeld | 16:17 (9:12) |
21.05.2022 | 15:30 | MU15P S1 | HC Mutschellen | SG Binningen | Widen Burkertsmatt | 26:23 (15:16) |
Trainingszeiten / Kontakt
Dienstag | Freitag |
---|---|
18:30 – 20:00 | 18:30 – 20:00 |
Binningen Spiegelfeld | Binningen Spiegelfeld |
Trainer

Tom Ryhiner
Trainer
x
x
x
Trainer

Hanspeter Waldner
Trainer
x
x
x