SG Leimental
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Siege | Unent | Nied | T+ | T- | TD (+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Lenzburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 107 | 91 | 16 | 8 |
2 | HSG Aargau Ost 2 ° | 5 | 3 | 0 | 2 | 109 | 86 | 23 | 6 |
3 | SG Handball Basel-Stadt ° | 5 | 3 | 0 | 2 | 99 | 86 | 13 | 6 |
4 | SG Leimental | 6 | 1 | 0 | 5 | 86 | 138 | -52 | 2 |
5 | SG Zürisee 2 (Rückzug) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HSV Säuliamt (Rückzug) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spiel | Heimteam | Gastteam | Ort | Resultat |
---|
Trainingszeiten / Kontakt
Dienstag | Freitag |
---|---|
18:30 – 20:00 | 17:15 – 18:30 |
Spiegelfeld in Binningen | Spiegelfeld in Binningen |